<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>danzi.tn &#187; Data Loss Prevention</title>
	<atom:link href="http://www.danzi.tn.it/category/sicurezza/dlp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danzi.tn.it</link>
	<description>consulenza per la gestione delle informazioni on-line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2016 08:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Dalla gestione del SW si può imparare a gestire i progetti</title>
		<link>http://www.danzi.tn.it/2014/02/07/dalla-gestione-del-sw-si-puo-imparare-a-gestire-i-progetti/</link>
		<comments>http://www.danzi.tn.it/2014/02/07/dalla-gestione-del-sw-si-puo-imparare-a-gestire-i-progetti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 09:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Controllo Attività]]></category>
		<category><![CDATA[Data Loss Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Nessuna]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danzi.tn.it/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[La gestione dei progetti  è un&#8217;attività che bene o male coinvolge qualsiasi azienda, sia essa una piccola azienda artigiana che una grande multinazionale. Alcuni  non formalizzano le proprie attività sotto forma di un progetto, ma di fatto, anche se solo nella propria testa, definiscono degli obiettivi, predispongono una pianificazione e, per quanto possibile, cercano di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La gestione dei progetti  è un&#8217;attività che bene o male coinvolge qualsiasi azienda, sia essa una piccola azienda artigiana che una grande multinazionale. Alcuni  non formalizzano le proprie attività sotto forma di un progetto, ma di fatto, anche se solo nella propria testa, definiscono degli obiettivi, predispongono una pianificazione e, per quanto possibile, cercano di rispettarla controllando lo stato di avanzamento e predisponendo le eventuali consegne.</p>
<p><a href="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2014/04/220px-Revision_controlled_project_visualization-2010-24-02.svg_.png" rel="lightbox[637]"><img class="alignleft size-medium wp-image-638" alt="220px-Revision_controlled_project_visualization-2010-24-02.svg" src="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2014/04/220px-Revision_controlled_project_visualization-2010-24-02.svg_-122x300.png" width="122" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La gestione dello sviluppo software, essendo un&#8217;attività <em>industriale</em> che prevede sostanzialmente la consegna di artefatti che sono per l&#8217;utente finale intangibili se non per il fatto che  <em>funzionano</em> all&#8217;interno dei loro PC/Smartphone/Tablet  (codice, librerie sw, servizi web, etc), ha generato nel corso degli ultimi 15 anni una serie di tecniche e strumenti utili a gestire il ciclo di vita degli oggetti che costituiscono un determinato software. Tale gestione è basata su un data base in cui sono censiti gli oggetti sottoposti a controllo di configurazione (i <i>configuration items</i>). La gestione è di tipo formale, cioè nel processo vengono osservate delle procedure definite in precedenza, tramite opportuni moduli di gestione. Quindi di ogni oggetto, che può essere esemplificato come un <em>&#8220;documento digitale&#8221;,</em> vengono tracciate le modifiche,  identificate incrementando un numero o un codice associato ad essi, denominato &#8220;numero di versione&#8221;, &#8220;etichetta di versione&#8221;, o semplicemente &#8220;versione&#8221;, e sono etichettate con il nome della persona che ha apportato la modifica.</p>
<p>Ma che differenza passa tra gestire la storia di un &#8220;oggetto software&#8221;, rispetto a gestire la storia, ad esempio, di un elaborato progettuale di un architetto? Ormai tutte le attività lavorative, siano esse di imprese private o di pubbliche amministrazioni, utilizzano le tecnologie informatiche per produrre &#8220;oggetti digitali&#8221; che devono essere consegnati ai propri <em>Clienti</em> (cittadini per la PA).  Allora perché non utilizzare gli stessi strumenti che hanno contribuito ad esempio a sviluppare la piattaforma Android per i propri progetti? Gli strumenti sono prevalentemente di libero accesso a tutti (Open Source) e richiedono solo un minimo di formazione e di personalizzazione. Alcuni esempi sono:</p>
<ul>
<li>CVS , acronimo di Concurrent Version System &#8211; <a title="CVS" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Concurrent_Versions_System" target="_blank">http://it.wikipedia.org/wiki/Concurrent_Versions_System</a></li>
<li>Subversion &#8211; <a title="Subversion" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Subversion" target="_blank">http://it.wikipedia.org/wiki/Subversion</a></li>
<li>Git &#8211; <a title="GIT" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Git_(software)" target="_blank">http://it.wikipedia.org/wiki/Git_(software)</a></li>
<li>Bazaar &#8211; <a title="Bazaar" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Bazaar_(software)" target="_blank">http://it.wikipedia.org/wiki/Bazaar_(software)</a></li>
</ul>
<p>Questi strumenti offrono il vantaggio inoltre di prevenire il rischio di perdere file importanti per l&#8217;attività lavorativa, in quanto identificano, monitorano e proteggono sia i dati in uso che quelli ormai archiviati all&#8217;interno o all&#8217;esterno dell&#8217;azienda. In questo modo si può individuare e prevenire anche l&#8217;uso non autorizzato e la trasmissione di informazioni riservate.</p>
<p>Danzi.TN può supportarvi per conoscere questi strumenti e sviluppare per il vostro lavoro un sistema di gestione in grado di tracciare i vostri &#8220;<em>oggetti digitali&#8221;</em> soprattutto in relazione ai rapporti con la vostra clientela!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danzi.tn.it/2014/02/07/dalla-gestione-del-sw-si-puo-imparare-a-gestire-i-progetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C-Droid &#8211; Cloud e dispositivi collaborano tra loro</title>
		<link>http://www.danzi.tn.it/2013/12/10/c-droid-cloud-e-dispositivi-collaborano-tra-loro/</link>
		<comments>http://www.danzi.tn.it/2013/12/10/c-droid-cloud-e-dispositivi-collaborano-tra-loro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 16:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Loss Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[Nessuna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Web Security]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danzi.tn.it/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Spostare una parte delle attività del sistema operativo sul cloud, questa l&#8217;idea alla base del sistema C-Droid presentato in questo paper della Sapienza di Roma (autori Marco V. Barbera, Sokol Kosta, Alessandro Mei, Vasile C. Perta, and Julinda Stefa). Ormai parecchi utenti del web utilizzano il cloud come archivio per salvare e condividere i propri documenti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Spostare una parte delle attività del sistema operativo sul cloud, questa l&#8217;idea alla base del sistema C-Droid presentato in questo <a title="C-Droid Barbera" href="http://wwwusers.di.uniroma1.it/~barbera/papers/barbera-infocom13-demo.pdf">paper </a>della Sapienza di Roma (autori Marco V. Barbera, Sokol Kosta, Alessandro Mei, Vasile C. Perta, and Julinda Stefa). Ormai parecchi utenti del web utilizzano il <em>cloud</em> come archivio per salvare e condividere i propri documenti digitali. Questo paper guarda un po&#8217; oltre alla condivisione dei file e mira a definire un&#8217;integrazione più efficiente tra le risorse online e le esigenze degli utenti</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=s_31tQNKCVU</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>vedi anche su <a title="C-Droid" href="http://www.wired.it/mobile/smartphone/2013/12/19/c-droid/" target="_blank">Wired Italia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danzi.tn.it/2013/12/10/c-droid-cloud-e-dispositivi-collaborano-tra-loro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrial Internet</title>
		<link>http://www.danzi.tn.it/2012/12/17/industrial-internet/</link>
		<comments>http://www.danzi.tn.it/2012/12/17/industrial-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 14:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canali]]></category>
		<category><![CDATA[Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Data Loss Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Security]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danzi.tn.it/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[General Electric (GE) ha pubblicato una ricerca intitolata &#8220;Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machine&#8220;, è interessante e si può scaricare liberamente a questo link. Come tutte le pubblicazioni delle grandi multinazionali la ricerca ha un respiro molto ampio e, per chi come noi è focalizzato sul breve/medio termine, può sembrare una lettura [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="General Electric su Wikipedia IT" href="http://it.wikipedia.org/wiki/General_Electric" target="_blank">General Electric (GE)</a> ha pubblicato una ricerca intitolata &#8220;<em>Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machine</em>&#8220;, è interessante e si può scaricare liberamente a questo <a title="Industrial Internet" href="http://www.ge.com/docs/chapters/Industrial_Internet.pdf">link</a>. Come tutte le pubblicazioni delle grandi multinazionali la ricerca ha un respiro molto ampio e, per chi come noi è focalizzato sul breve/medio termine, può sembrare una lettura poco adeguata.</p>
<div id="attachment_568" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2012/12/Industrial_Internet-GE.jpg" rel="lightbox[567]"><img class="size-medium wp-image-568 " title="Industrial_Internet-GE" src="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2012/12/Industrial_Internet-GE-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Industrial Internet tratto da http://www.ge.com/docs/chapters/Industrial_Internet.pdf</p></div>
<p>Il documento annuncia che siamo alle soglie di una nuova rivoluzione, spinta dalla convergenza tra Internet e Industria, che connetterà virtuosamente reti, dati e macchine, trasformando in modo rivoluzionario la produzione di beni e servizi. Una visione di grandi sfide, tecnologie affascinanti e vantaggi per tutti&#8230;tutto in puro stile da multinazionale statunitense!</p>
<p>Dalla lettura si possono comunque evidenziare alcune considerazioni utili per le PMI italiane, tra le quali:</p>
<ul>
<li>le imprese dovranno essere in grado di integrare completamente la gestione delle informazioni all&#8217;interno di tutte le funzioni aziendali;</li>
<li>la disponibilità di sempre maggiori quantità di dati richiederà strumenti di analisi adeguati per produrre informazioni di sintesi che siano un reale vantaggio competitivo per le aziende;</li>
<li>forte interconnessione, disponibilità di dispositivi mobili e, questo lo aggiungiamo noi, grande flessibilità del lavoro, richiederanno un&#8217;attenzione particolare nella gestione della sicurezza (cyber security).</li>
</ul>
<p>Tutti e tre i punti sopra elencati sembrano scontati ma non lo sono. Per garantire la qualità dei propri prodotti oggi è vero che le PMI italiane sono all&#8217;avanguardia nell&#8217;utilizzo delle tecnologie a supporto del ciclo produttivo, ma sono povere per quanto riguarda invece la capacità di raccogliere dati e trasformarli in valore aggiunto per il proprio Business. L&#8217;imprenditore medio italiano ha fortissime competenze nella propria nicchia  tecnologica, conosce bene tutti i macchinari, i prodotti della concorrenza, i diversi processi produttivi, ma a volte non ha la sufficiente flessibilità per guardare oltre e vedere nell&#8217;Information Technology <strong>un fattore abilitante per la crescita</strong>, uno strumento per trasformare il duro lavoro quotidiano in un tesoro di informazioni. L&#8217;IT è considerata una spesa, qualcosa di troppo <em>soft</em> per avere la stessa dignità di ciò che viene (con fatica) prodotto quotidianamente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danzi.tn.it/2012/12/17/industrial-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa significa integrazione</title>
		<link>http://www.danzi.tn.it/2012/08/16/cosa-significa-integrazione/</link>
		<comments>http://www.danzi.tn.it/2012/08/16/cosa-significa-integrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 08:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclo dell'ordine]]></category>
		<category><![CDATA[Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo Attività]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Data Loss Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Log Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nessuna]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Post-vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Preventivi]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Accessi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danzi.tn.it/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Qui sotto potete osservare un classico diagramma da &#8220;consulenti&#8220;, carino e con tanti colori! L&#8217;illustrazione mostra quello che tutti in azienda implicitamente sanno, ma non sempre riescono a realizzare in maniera pratica e veloce: la gestione strategica dei dati. Il principio deriva dalla più nota pianificazione strategica, studiata in tanti corsi di Economia, negli  MBA [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Qui sotto potete osservare un classico diagramma da <em>&#8220;consulenti</em>&#8220;, carino e con tanti colori! L&#8217;illustrazione mostra quello che tutti in azienda implicitamente sanno, ma non sempre riescono a realizzare in maniera pratica e veloce: l<strong>a gestione strategica dei dati</strong>.</p>
<p><a href="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2011/08/integrazione-danzi.tn_.png" rel="lightbox[377]"><img class="alignleft size-large wp-image-372" title="Integrazione dati aziendali" src="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2011/08/integrazione-danzi.tn_-1024x540.png" alt="Integrazione dati aziendali" width="595" height="313" /></a></p>
<p>Il principio deriva dalla più nota<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Pianificazione_strategica"> pianificazione strategica</a>, studiata in tanti corsi di Economia, negli  MBA e in seminari di Formazione Dirigenziale.</p>
<p>In sostanza, come per la gestione economico/finanziaria di un&#8217;azienda, anche per <strong>le informazioni aziendali è importante definire degli obiettivi</strong> indicando i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungerli in una  prospettiva di medio/lungo periodo. Come esempio si possono considerare tre aree funzionali presenti in quasi tutte le aziende: area amministrativa (in rosso), area tecnica (in giallo) e area commerciale (in blu); magari per le realtà più piccole la resposabilità è sempre della stessa persona, ma di fatto le tre attività sono molto diverse tra loro e le esigenze informatve di conseguenza.</p>
<p><a href="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2011/08/integrazione-danzi.tn-acc.png" rel="lightbox[377]"><img class="alignleft size-full wp-image-374" title="Area Amministrativa" src="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2011/08/integrazione-danzi.tn-acc.png" alt="Integrazione Area Amministrativa" width="267" height="232" /></a><a href="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2011/08/integrazione-danzi.tn-comm.png" rel="lightbox[377]"><img class="size-full wp-image-375 alignright" title="Integrazione Area Commerciale" src="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2011/08/integrazione-danzi.tn-comm.png" alt="Integrazione Area Commerciale" width="406" height="215" /></a><a href="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2011/08/integrazione-danzi.tn-tech.png" rel="lightbox[377]"><img class="alignleft size-full wp-image-376" title="Integrazione Area Tecnica" src="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2011/08/integrazione-danzi.tn-tech.png" alt="Integrazione Area Tecnica" width="396" height="198" /></a>Chi si occupa di amministrazinone deve confrontarsi giornalmente con la consistenza dei dati: verificare la congruità delle fatture con le provvigioni per gli agenti o controllare la solvibilità dei clienti. Un lavoro che non da tregua, scadenzato da <em>deadline </em>quasi improrogabili (bilancio, trimestrale, etc!). L&#8217;area tecnica deve principalmente disporre di quelle informazioni necessarie per sviluppare rapidamente prodotti e servizi senza dimenticarsi dei dati sulla situazione di mercato e sul confornto con la concorrenza. Rispetto alle funzioni interne l&#8217;area tecnica deve poter rispondere rapidamente alle esigenze dei commerciali e a quelle di chi si occupa di promozione, un&#8217;attività che spesso genera reciproche frustazioni, non tanto per l&#8217;assenza di informazioni ma più per perchè non sono rese disponibili in maniera adeguata&#8230;o semplicemente non sono facilmente ricercabili!</p>
<p>Con questi esempi vogliamo sottolineare, anche in maniera semplicistica e neppure tanto innovativa, che l&#8217;<strong>integrazione dei dati aziendali</strong> deve mirare a creare diversi set di informazioni pensati per il riutilizzo all&#8217;interno delle diverse funzioni aziendali. Sono cose che ormai conosciamo tutti, vengono insegnate fin dalle superiori, ma all&#8217;atto pratico pochi riescono a realizzarlo in mainera efficace. Sottolineamo efficace (e non efficiente ) perchè noi, insieme al nostro cliente medio, riteniamo che la priorità sia fornire l&#8217;informazione giusta, fosse anche solo una sporca e maledetta, e non tanto distribuire valanghe di dati in un decimo di secondo. Per far questo bisogna avere strumenti giusti (sofware e hardware), che si adattino alle piccole imprese, che possano essere estesi, che permettano di partire rapidamente con un investimento che può essere anche  minimo, Poi bisogna avere tecnici informatici a cui piace confrontarsi con le funzioni del marketing e dell&#8217;are commerciale.</p>
<p>Infine, forse la cosa più importante, bisogna avere la proprietà (il <em>paron</em>), o chi la rappresenta (es. il direttore), che <strong>vede</strong> e <strong>crede</strong> nel&#8217;importanza di <strong>costruire in prima persona una architettura delle informazioni</strong> aziendali che in qualche modo sia coerente con la strategia aziendale.</p>
<p>Chiudiamo così, lasciando un po&#8217; in sospeso l&#8217;argomento&#8230;un po&#8217; perchè è appena passato ferragosto, un po&#8217; perchè sono cose che vogliamo focalizzare un po&#8217; alla volta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danzi.tn.it/2012/08/16/cosa-significa-integrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza informatica, alcuni numeri</title>
		<link>http://www.danzi.tn.it/2011/11/14/sicurezza-informatica-alcuni-numero/</link>
		<comments>http://www.danzi.tn.it/2011/11/14/sicurezza-informatica-alcuni-numero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attacchi]]></category>
		<category><![CDATA[Crittografia]]></category>
		<category><![CDATA[Data Loss Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danzi.tn.it/2011/11/14/sicurezza-informatica-alcuni-numero/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ecco una illustrazione tratta dal Corriere Economia di oggi che presenta alcuni numeri relativi alla sicurezza it. La fonte, leggendo in calce, è Symantec 2011 &#8220;State of Security&#8221; (cercate su Google). Di fatto risulta un&#8217;alta percentuale di attacchi subiti dagli intervistati (71%), a fronte dei quali le aziende hanno riferito (il 46%) che stanno [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2011/11/wpid-2011-11-14_08-44-39_869.jpg" rel="lightbox[473]"><img class="alignleft size-medium wp-image-472" title="wpid-2011-11-14_08-44-39_869.jpg" src="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2011/11/wpid-2011-11-14_08-44-39_869-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Ecco una illustrazione tratta dal <em>Corriere Economia</em> di oggi che presenta alcuni numeri relativi alla sicurezza it. <span id="more-473"></span>La fonte, leggendo in calce, è Symantec 2011 &#8220;State of Security&#8221; (cercate su <a title="Cerca Symantec 2011 “State of Security”" href="http://google.com/search?q=Symantec+2011+“State+of+Security”" target="_blank">Google</a>). Di fatto risulta un&#8217;alta percentuale di attacchi subiti dagli intervistati (71%), a fronte dei quali le aziende hanno riferito (il 46%) che stanno rinforzando lo staff nelle aree &#8220;networking&#8221; e &#8220;<em>web security</em>&#8220;. Riteniamo che lo staff specializzato e competente non sia l&#8217;unica soluzione; si dovrebbero trasferire le nozioni di base per la sicurezza a chi usa l&#8217;IT senza essere per questo uno specialista.</p>
<p>Come un carpentiere deve seguire i corsi per lavorare in sicurezza sui tetti, così l&#8217;agente, l&#8217;area manager e chi lavora al supporto tecnico dovrebbero essere<strong> formati per lavorare in sicurezza con i dati e le informazioni aziendali</strong>, la risorsa più preziosa ai giorni d&#8217;oggi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danzi.tn.it/2011/11/14/sicurezza-informatica-alcuni-numero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetti nell&#8217;ambito delle costruzioni</title>
		<link>http://www.danzi.tn.it/2011/06/12/progetti-nellambito-delle-costruzioni/</link>
		<comments>http://www.danzi.tn.it/2011/06/12/progetti-nellambito-delle-costruzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 17:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Controllo Attività]]></category>
		<category><![CDATA[Data Loss Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Accessi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[lavori pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danzi.tn.it/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Al di fuori dell&#8217;ambito strettamente informatico e/o organizzativo, la maggior parte delle persone posiziona il termine &#8220;progetto&#8221; nel contesto specifico delle costruzioni. La stesura di un progetto in questo ambito consiste nel processo che a partire da norme tecniche, calcoli, computi e disegni, definisce le specifiche necessarie alla costruzione di un edificio, una strada, o [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Al di fuori dell&#8217;ambito strettamente informatico e/o organizzativo, la maggior parte delle persone posiziona il termine <strong>&#8220;progetto&#8221;</strong> nel contesto specifico delle costruzioni. La stesura di un progetto in questo ambito consiste nel <strong>processo che</strong> a partire da norme tecniche, calcoli, computi e disegni, <strong>definisce le specifiche necessarie alla costruzione di un edificio</strong>, una strada, o in generale di un manufatto. La progettazione degli edifici e delle strade ha storia più che millenaria Per esempio, se consideriamo le <strong>strade, gli acquedotti e l&#8217;urbanistica realizzati dagli antichi romani</strong>, risulta evidente quali fossero le problematiche che i tecnici del tempo hanno dovuto affrontare e come già al tempo fosse necessario pianificare e controllare con attenzione le varie fasi di esecuzione dei lavori.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-157" title="Roma Antica" src="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2011/07/roma_1549_2.jpg" alt="antica roma" width="600" height="220" /></p>
<p>Non penso che al giorno d&#8217;oggi uno studio tecnico o una società d&#8217;ingegneria <strong>tecnicamente</strong> debbano affrontare problemi tanto più difficili rispetto a quelli che i nostri antenati hanno risolto con strumenti molto meno sofisticati. Quello che veramente è cambiato sono la forma, le norme, gli adempimenti, i vincoli organizzativi ed in generale <strong>le procedure amministrative </strong>che oggi devono essere gestite in maniera organica e professionale, al fine di garantire al committente, sia esso pubblico che privato, un servizio di progettazione eccellente.</p>
<p>Facendo riferimento ai Lavori Pubblici, quello che un geometra del Comune in genere apprezza è la capacità del tecnico incaricato di rispettare prima di tutto le<strong> norme amministrative </strong>(cosicchè il segretario comunale non abbia nulla da ridire), poi la capacità di<strong> pianificare e controllare le spese</strong> e la rendicontazione dei lavori ed infine la padronanza delle <strong>norme tecniche</strong>.</p>
<p>I sistemi e le metodologie per la<strong> gestione operativa dei progetti </strong>che noi proponiamo vanno nella direzione di supportare il gruppo di lavoro, composto generalmente da personale eterogeneo, come possono essere i tecnici dello studio, il capo cantiere e il referente per la pubblica amministrazione, nell&#8217;<strong>assegnazione</strong> dei singoli <strong>compiti</strong>, nella <strong>condivisione</strong> di <strong>appuntamenti</strong> e/o riunioni, nello scambio degli <strong>elaborati progettuali</strong> (disegni, computi, relazioni, etc.) ed in generale nella<strong> pianificazione e controllo delle risorse umane e strumentali</strong> necessarie al completamento dell&#8217;opera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danzi.tn.it/2011/06/12/progetti-nellambito-delle-costruzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup agile</title>
		<link>http://www.danzi.tn.it/2011/03/05/backup-agile/</link>
		<comments>http://www.danzi.tn.it/2011/03/05/backup-agile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 10:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Loss Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danzi.tn.it/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Quanti hanno una procedura di backup dei dati organizzata? Tra questi, quanti sono disciplinati e seguono tutte le accortezze necessarie per essere sicuri che quando accade un problema si riesce a recuperare rapidamente il dato? Se l&#8217;azienda è grande ed ha le persone per seguire queste attività le cose di solito funzionano bene. Se siete [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quanti hanno una procedura di backup dei dati organizzata? Tra questi, quanti sono disciplinati e seguono tutte le accortezze necessarie per essere sicuri che quando accade un problema si riesce a recuperare rapidamente il dato? Se l&#8217;azienda è grande ed ha le persone per seguire queste attività le cose di solito funzionano bene. Se siete da soli o comunque non avete le risorse sufficienti per gestire il backup dei vostri dati allora diventa tutto più difficile.</p>
<blockquote><p>Noi crediamo che sia importante disporre di un <strong>sistema di backup agile</strong>, magari che si appoggi ai servizi disponibili su internet per l&#8217;archiviazione dei file, in modo da permettere il recupero dei dati persi anche solo con la disponibilità della connessione ADSL.</p></blockquote>
<p>Una delle soluzioni è il backup su un disco rimovibile e la replicazione (differenziale) sui servizi di Cloud Computing. Se siete in ufficio e il vs file server non da segni di vita, basta disporre del collegamento ADSL e i file si recuperano rapidamente, anche da casa o presso un cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danzi.tn.it/2011/03/05/backup-agile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
