<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>danzi.tn &#187; lead</title>
	<atom:link href="https://www.danzi.tn.it/tag/lead/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.danzi.tn.it</link>
	<description>consulenza per la gestione delle informazioni on-line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2016 08:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Tre piattaforme open source per le aziende</title>
		<link>https://www.danzi.tn.it/2014/11/18/tre-piattaforme-open-source-per-le-aziende/</link>
		<comments>https://www.danzi.tn.it/2014/11/18/tre-piattaforme-open-source-per-le-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 08:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canali]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Post-vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[lead]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danzi.tn.it/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Fuori i nomi: WordPress per il sito aziendale, VTiger per la gestione del cliente e Akeneo per la gestione dei prodotti WordPress: è la più nota piattaforma CMS (Content Management System) per la creazione di siti Internet formati da contenuti testuali o multimediali, facilmente gestibili ed aggiornabili. Sebbene WordPress sia definito come un software per il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2014/11/tre_os.png" rel="lightbox[833]"><img class="aligncenter wp-image-841 size-full" src="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2014/11/tre_os.png" alt="tre_os" width="800" /></a><br />
Fuori i nomi: <a title="Wordpress" href="https://it.wordpress.org/">WordPress </a>per il sito aziendale, <a title="VTiger CRM" href="https://www.vtiger.com/">VTiger </a>per la gestione del cliente e <a title="Akeneo PIM" href="http://www.akeneo.com">Akeneo </a>per la gestione dei prodotti</p>
<ul>
<li><strong>WordPress</strong>: è la più nota piattaforma CMS (Content Management System) per la creazione di siti Internet formati da contenuti testuali o multimediali, facilmente gestibili ed aggiornabili. Sebbene WordPress sia definito come un software per il &#8220;<em>personal publishing</em>&#8220;, in realtà possiede un&#8217;architettura raffinata che permette alle aziende di realizzare la propria presenza web in maniera professionale. La ricca disponibilità di plugin e la vasta documentazione sono i punti di forza della piattaforma open source forse tra le più diffuse sul web.</li>
<li><strong>VTiger</strong>: è un software open source per Customer Relationship Management (CRM), ovvero la gestione delle relazioni con la clientela, nata nel 2004 come fork di SugarCRM. L&#8217;organizzazione a moduli permette di estendere rapidamente le funzionalità secondo le  esigenze delle piccole realtà imprenditoriali, realtà che apprezzano la capacità del software di adattarsi ai propri processi di business.</li>
<li><strong>Akeneo:è</strong> un tool open source che implementa un sistema di Product Information Management (conosciuto con gli acronimi PIM, PCM o Products MDM); supporta le aziende nel centralizzare e armonizzare tutte le informazioni  del proprio catalogo prodotti/servizi (contenuti per il marketing, per gli uffici tecnici, per il supporto e la manutenzione, etc) . Realizza un archivio centrale dei contenuti relativi ai prodotti/servizi offerti dalle imprese con il quale i responsabili possono ad esempio organizzare e validare le caratteristiche tecniche, le descrizioni in lingua e le immagini secondo i diversi canali di comunicazione.</li>
</ul>
<p><strong>DANZI.TN </strong>fornisce consulenza su questi ed altri prodotti Open Source e premette alle Aziende di avviare rapidamente progetti di sviluppo dei propri processi commerciali</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.danzi.tn.it/2014/11/18/tre-piattaforme-open-source-per-le-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrazione CRM e Sito Web Istituzionale</title>
		<link>https://www.danzi.tn.it/2011/05/12/integrazione-crm-e-sito-web-istituzionale/</link>
		<comments>https://www.danzi.tn.it/2011/05/12/integrazione-crm-e-sito-web-istituzionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[contatti]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[lead]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danzi.tn.it/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Una delle attività che tutti coloro che dispongono di un sito web dovrebbero fare è l&#8217;organizzazione delle informazioni legate agli utenti registrati. Oggi i nuovi contatti che si creano attraverso il web ed in particolare con il proprio sito hanno una valore superiore rispetto a quelli che si instaurano con i media tradizionali. L&#8217;utente che [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle attività che tutti coloro che dispongono di un sito web dovrebbero fare è l&#8217;<strong>organizzazione delle informazioni legate agli utenti registrati</strong>. Oggi i nuovi <strong>contatti</strong> che si creano attraverso il <strong>web</strong> ed in particolare con il proprio sito<strong> hanno una valore superiore</strong> rispetto a quelli che si instaurano con i media tradizionali.</p>
<blockquote><p>L&#8217;utente che si registra al sito deve essere seguito e i suoi dati gestiti ed integrati con gli strumenti informatici aziendali, in maniera automatica e quanto più vicino al real-time.</p></blockquote>
<p>Se disponete di un <a title="CRM" href="http://www.danzi.tn.it/crm-vte/">CRM</a> sarà facile raccogliere tutte le nuove registrazioni sotto forma di LEAD per poi processarli in maniera organica,  trasformarli in Contatti oppure in vere e proprie Opportunità Commerciali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.danzi.tn.it/2011/05/12/integrazione-crm-e-sito-web-istituzionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
