<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>danzi.tn &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.danzi.tn.it/category/marketing/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danzi.tn.it</link>
	<description>consulenza per la gestione delle informazioni on-line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2016 08:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Tre piattaforme open source per le aziende</title>
		<link>http://www.danzi.tn.it/2014/11/18/tre-piattaforme-open-source-per-le-aziende/</link>
		<comments>http://www.danzi.tn.it/2014/11/18/tre-piattaforme-open-source-per-le-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 08:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canali]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Post-vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[lead]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danzi.tn.it/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Fuori i nomi: WordPress per il sito aziendale, VTiger per la gestione del cliente e Akeneo per la gestione dei prodotti WordPress: è la più nota piattaforma CMS (Content Management System) per la creazione di siti Internet formati da contenuti testuali o multimediali, facilmente gestibili ed aggiornabili. Sebbene WordPress sia definito come un software per il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2014/11/tre_os.png" rel="lightbox[833]"><img class="aligncenter wp-image-841 size-full" src="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2014/11/tre_os.png" alt="tre_os" width="800" /></a><br />
Fuori i nomi: <a title="Wordpress" href="https://it.wordpress.org/">WordPress </a>per il sito aziendale, <a title="VTiger CRM" href="https://www.vtiger.com/">VTiger </a>per la gestione del cliente e <a title="Akeneo PIM" href="http://www.akeneo.com">Akeneo </a>per la gestione dei prodotti</p>
<ul>
<li><strong>WordPress</strong>: è la più nota piattaforma CMS (Content Management System) per la creazione di siti Internet formati da contenuti testuali o multimediali, facilmente gestibili ed aggiornabili. Sebbene WordPress sia definito come un software per il &#8220;<em>personal publishing</em>&#8220;, in realtà possiede un&#8217;architettura raffinata che permette alle aziende di realizzare la propria presenza web in maniera professionale. La ricca disponibilità di plugin e la vasta documentazione sono i punti di forza della piattaforma open source forse tra le più diffuse sul web.</li>
<li><strong>VTiger</strong>: è un software open source per Customer Relationship Management (CRM), ovvero la gestione delle relazioni con la clientela, nata nel 2004 come fork di SugarCRM. L&#8217;organizzazione a moduli permette di estendere rapidamente le funzionalità secondo le  esigenze delle piccole realtà imprenditoriali, realtà che apprezzano la capacità del software di adattarsi ai propri processi di business.</li>
<li><strong>Akeneo:è</strong> un tool open source che implementa un sistema di Product Information Management (conosciuto con gli acronimi PIM, PCM o Products MDM); supporta le aziende nel centralizzare e armonizzare tutte le informazioni  del proprio catalogo prodotti/servizi (contenuti per il marketing, per gli uffici tecnici, per il supporto e la manutenzione, etc) . Realizza un archivio centrale dei contenuti relativi ai prodotti/servizi offerti dalle imprese con il quale i responsabili possono ad esempio organizzare e validare le caratteristiche tecniche, le descrizioni in lingua e le immagini secondo i diversi canali di comunicazione.</li>
</ul>
<p><strong>DANZI.TN </strong>fornisce consulenza su questi ed altri prodotti Open Source e premette alle Aziende di avviare rapidamente progetti di sviluppo dei propri processi commerciali</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danzi.tn.it/2014/11/18/tre-piattaforme-open-source-per-le-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogni relazione può essere misurata</title>
		<link>http://www.danzi.tn.it/2014/07/11/ogni-relazione-puo-essere-misurata/</link>
		<comments>http://www.danzi.tn.it/2014/07/11/ogni-relazione-puo-essere-misurata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 08:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danzi.tn.it/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Le attività legate ai social media delle piccole e medie aziende risultano spesso di difficile valutazione, soprattutto in termini di ritorno economico degli sforzi profusi. Si dedica tempo (tanto) e denaro (generalmente poco) per promuovere l&#8217;attività su Facebook, per seguire la caotica evoluzione delle discussioni su Twitter, ma non si riesce a capire quanto questo possa pagare [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le attività legate ai<em> social media </em>delle piccole e medie aziende risultano spesso di difficile valutazione, soprattutto in termini di ritorno economico degli sforzi profusi. Si dedica tempo (tanto) e denaro (generalmente poco) per promuovere l&#8217;attività su Facebook, per seguire la caotica evoluzione delle discussioni su Twitter, ma non si riesce a capire quanto questo possa pagare in termini economici. Facciamo un esempio di come si potrebbe misurare il ritorno degli investimenti (ROI). <img class="alignleft size-medium wp-image-754" src="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2014/07/social_roi-300x188.png" alt="social_roi" width="300" height="188" />Consideriamo una campagna su Facebook dove mettete in evidenza un nuovo contenuto disponibile sul vostro sito aziendale. Ricordiamoci che sui social media è vietato VENDERE! Si promuovono invece contenuti d&#8217;interesse per il vostro <em>target,</em> contenuti che ad esempio sono disponibili sul sito aziendale e che la campagna di Facebook intende convertire in <em>Leads</em>. Un <em>Lead</em> è un cliente potenziale che è interessato al contenuto pubblicato e che si registra per accedervi. Bene, per misurare il ROI bisogna essere in grado di tracciare quanti contatti di Facebook si sono registrati al sito per scaricare il contenuto, e quanti di questi hanno poi acquistato il prodotto/servizio collegato. Questa misurazione può essere fatta con uno <a title="Cosa me ne faccio del CRM?" href="http://www.danzi.tn.it/2011/07/18/cosa-me-ne-faccio-del-crm/">strumento di CRM</a> flessibile abbastanza per <a title="Cosa significa integrazione" href="http://www.danzi.tn.it/2012/08/16/cosa-significa-integrazione/">integrarsi </a> con Facebook , con il Sito Aziendale e con i processi di vendita&#8230;.poi il resto è semplice matematica: (Ricavi-Costo Campagna)/Costo Campagna.</p>
<blockquote><p>Esempio B&amp;B in Trentino: 5 ore sui social media (a 30€/ora, son 150 €) per promuovere con un video (Contenuto) le attività sportive che il turista può svolgere. Dei 300 contatti su Facebook  il 30% è andato sul sito per avere maggiori informazioni . Di questi il 6% ha prenotato un week-end in B&amp;B, totale 5 notti in camera matrimoniale con colazione a 35€ persona&#8230;..ROI intorno al 130%</p></blockquote>
<p><a href="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2014/07/content_performance.png" rel="lightbox[753]"><img class="alignleft size-medium wp-image-758" src="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2014/07/content_performance-300x177.png" alt="content_performance" width="300" height="177" /></a>Allo stesso modo si può misurare la <em>performance</em> dei vari contenuti pubblicati, cioè quanto sono efficaci nel portare a casa nuove opportunità&#8230;. Ma questa è un&#8217;altra storia che vedremo magari più avanti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danzi.tn.it/2014/07/11/ogni-relazione-puo-essere-misurata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazioni mobili, come muoversi?</title>
		<link>http://www.danzi.tn.it/2014/05/26/applicazioni-mobili-come-muoversi/</link>
		<comments>http://www.danzi.tn.it/2014/05/26/applicazioni-mobili-come-muoversi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 13:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canali]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nessuna]]></category>
		<category><![CDATA[Rete di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danzi.tn.it/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Ormai tutti identificano con il termine App applicazioni informatiche dedicate ai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone e tablet. Forse però non tutti sanno che quanto installato sul nostro smartphone può essere sviluppato secondo tre approcci tra loro differenti: App nativa: applicazione sviluppata utilizzando le &#8220;istruzioni&#8221; specifiche del dispositivo (IPhone, Android e Windows Mobile). La stessa App deve [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ormai tutti identificano con il termine <strong><em>App</em> </strong>applicazioni informatiche dedicate ai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone e tablet. Forse però non tutti sanno che quanto installato sul nostro smartphone può essere sviluppato secondo tre approcci tra loro differenti:</p>
<ol>
<li><strong>App nativa</strong>: applicazione sviluppata utilizzando le <em>&#8220;istruzioni&#8221;</em> specifiche del dispositivo (IPhone, Android e Windows Mobile). La stessa App deve essere progettata e sviluppata in tre modi differenti e può essere distribuita solo attraverso lo <strong><em>store</em></strong>.</li>
<li><strong>Web App</strong>: sono applicazioni che realizzano un collegamento verso un applicativo remoto, come se si utilizzasse in sostanza una pagina web all&#8217;interno dello smartphone. Sono sviluppate generalmente utilizzando HTML5 (vedi link sotto) e Javascript. Richiedono una connessione attiva per accedere a internet, non necessitano di uno store specifico per essere distribuite ma  non accedono alle informazioni specifiche del dispositivo (fotocamera, GPS, etc)</li>
<li><strong>App Ibrida</strong>: è il mix delle due, coniuga gli aspetti positivi delle Web App (ma anche alcune negative) , con la possibilità di accedere ai contenuti forniti dallo smartphone.</li>
</ol>
<p>Chi intende far sviluppare un&#8217;App per i propri clienti, piuttosto che implementare un tool interno per la propria forza vendita, deve considerare molto attentamente queste tre opzioni. Un&#8217;App nativa richiede più tempo e forse anche più risorse economiche per essere sviluppata; bisogna considerare almeno tre sistemi operativi differenti.  Una Web App può essere &#8220;riciclata&#8221; sul canale web tradizionale e generalmente richiede investimenti inferiori rispetto ad una nativa. Le App Ibride sono la frontiera attuale ed esistono diversi framework che permettono di implementare Web App in modalità Nativa, due di queste sono PhoneGap e Apache Cordova</p>
<p><a title="HTML 5 e Applicazioni Mobili" href="http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5_in_mobile_devices"><img class="alignleft" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/HTML5_logo_and_wordmark.svg/200px-HTML5_logo_and_wordmark.svg.png" alt="" width="100" height="100" /></a>    <a title="Apache Cordova" href="http://cordova.apache.org/"><img class="alignright" src="http://cordova.apache.org/images/cordova_bot.png" alt="" width="100" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danzi.tn.it/2014/05/26/applicazioni-mobili-come-muoversi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrial Internet</title>
		<link>http://www.danzi.tn.it/2012/12/17/industrial-internet/</link>
		<comments>http://www.danzi.tn.it/2012/12/17/industrial-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 14:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canali]]></category>
		<category><![CDATA[Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Data Loss Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Security]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danzi.tn.it/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[General Electric (GE) ha pubblicato una ricerca intitolata &#8220;Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machine&#8220;, è interessante e si può scaricare liberamente a questo link. Come tutte le pubblicazioni delle grandi multinazionali la ricerca ha un respiro molto ampio e, per chi come noi è focalizzato sul breve/medio termine, può sembrare una lettura [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="General Electric su Wikipedia IT" href="http://it.wikipedia.org/wiki/General_Electric" target="_blank">General Electric (GE)</a> ha pubblicato una ricerca intitolata &#8220;<em>Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machine</em>&#8220;, è interessante e si può scaricare liberamente a questo <a title="Industrial Internet" href="http://www.ge.com/docs/chapters/Industrial_Internet.pdf">link</a>. Come tutte le pubblicazioni delle grandi multinazionali la ricerca ha un respiro molto ampio e, per chi come noi è focalizzato sul breve/medio termine, può sembrare una lettura poco adeguata.</p>
<div id="attachment_568" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2012/12/Industrial_Internet-GE.jpg" rel="lightbox[567]"><img class="size-medium wp-image-568 " title="Industrial_Internet-GE" src="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2012/12/Industrial_Internet-GE-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Industrial Internet tratto da http://www.ge.com/docs/chapters/Industrial_Internet.pdf</p></div>
<p>Il documento annuncia che siamo alle soglie di una nuova rivoluzione, spinta dalla convergenza tra Internet e Industria, che connetterà virtuosamente reti, dati e macchine, trasformando in modo rivoluzionario la produzione di beni e servizi. Una visione di grandi sfide, tecnologie affascinanti e vantaggi per tutti&#8230;tutto in puro stile da multinazionale statunitense!</p>
<p>Dalla lettura si possono comunque evidenziare alcune considerazioni utili per le PMI italiane, tra le quali:</p>
<ul>
<li>le imprese dovranno essere in grado di integrare completamente la gestione delle informazioni all&#8217;interno di tutte le funzioni aziendali;</li>
<li>la disponibilità di sempre maggiori quantità di dati richiederà strumenti di analisi adeguati per produrre informazioni di sintesi che siano un reale vantaggio competitivo per le aziende;</li>
<li>forte interconnessione, disponibilità di dispositivi mobili e, questo lo aggiungiamo noi, grande flessibilità del lavoro, richiederanno un&#8217;attenzione particolare nella gestione della sicurezza (cyber security).</li>
</ul>
<p>Tutti e tre i punti sopra elencati sembrano scontati ma non lo sono. Per garantire la qualità dei propri prodotti oggi è vero che le PMI italiane sono all&#8217;avanguardia nell&#8217;utilizzo delle tecnologie a supporto del ciclo produttivo, ma sono povere per quanto riguarda invece la capacità di raccogliere dati e trasformarli in valore aggiunto per il proprio Business. L&#8217;imprenditore medio italiano ha fortissime competenze nella propria nicchia  tecnologica, conosce bene tutti i macchinari, i prodotti della concorrenza, i diversi processi produttivi, ma a volte non ha la sufficiente flessibilità per guardare oltre e vedere nell&#8217;Information Technology <strong>un fattore abilitante per la crescita</strong>, uno strumento per trasformare il duro lavoro quotidiano in un tesoro di informazioni. L&#8217;IT è considerata una spesa, qualcosa di troppo <em>soft</em> per avere la stessa dignità di ciò che viene (con fatica) prodotto quotidianamente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danzi.tn.it/2012/12/17/industrial-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet &amp; CRM</title>
		<link>http://www.danzi.tn.it/2012/07/16/tablet-crm/</link>
		<comments>http://www.danzi.tn.it/2012/07/16/tablet-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 18:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Preventivi]]></category>
		<category><![CDATA[Rete di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danzi.tn.it/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Luglio &#8211; Agosto 2012 Rothoblaas, in collaborazione con danzi.tn, organizza il primo corso itinerante per i suoi agenti, con tappa a Napoli, Roma, Vicenza, Bologna. La combinazione di VTE CRM e iPad per avere sempre a portata di polpastrello le informazioni sui propri clienti e rimanere in stretto contatto con l&#8217;azienda anche quando si è [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2012/08/TabletAndCRM.jpg" rel="lightbox[534]"><img class="size-large wp-image-535 alignleft" style="border: 5px solid white;" title="Tablet &amp; CRM" src="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2012/08/TabletAndCRM-1024x600.jpg" alt="Tablet &amp; CRM" width="341" height="205" /></a>Luglio &#8211; Agosto 2012</p>
<p><a title="Rothoblaas" href="http://www.rothoblaas.com" target="_blank">Rothoblaas</a>, in collaborazione con danzi.tn, organizza il primo corso itinerante per i suoi agenti, con tappa a Napoli, Roma, Vicenza, Bologna.</p>
<p>La combinazione di VTE CRM e iPad per avere sempre a portata di polpastrello le informazioni sui propri clienti e rimanere in stretto contatto con l&#8217;azienda anche quando si è fisicamente lontani.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danzi.tn.it/2012/07/16/tablet-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE: connettività broadband non è servizio universale</title>
		<link>http://www.danzi.tn.it/2011/11/26/ue-connettivita-broadband-non-e-servizio-universale/</link>
		<comments>http://www.danzi.tn.it/2011/11/26/ue-connettivita-broadband-non-e-servizio-universale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 06:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds dal WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danzi.tn.it/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo ecco un&#8217;altro segno della crisi. Più di un anno fa emerse in ambito della commissione UE l&#8217;esigenza di estendere il concetto di &#8220;Servizio Universale&#8221; all&#8217;accesso Broadband; in sostanza accesso dati ad alta velocità così come accesso ai servizi telefonici, energetici, etc. Una scelta di questo peso avrebbe favorito un passo avanti per tutte le [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo ecco un&#8217;altro segno della crisi. Più di un anno fa emerse in ambito della commissione UE l&#8217;esigenza di estendere il concetto di <strong>&#8220;Servizio Universale&#8221;</strong> all&#8217;accesso <a title="Broadband" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Broadband" target="_blank"><strong>Broadband</strong></a>; in sostanza <strong>accesso dati ad alta velocità</strong> così come accesso ai servizi telefonici, energetici, etc.</p>
<p><a href="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2011/11/laptop_lightning.jpg" rel="lightbox[489]"><img class="alignleft size-medium wp-image-492" title="laptop_lightning" src="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2011/11/laptop_lightning-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a>Una scelta di questo peso avrebbe favorito un passo avanti per tutte le aziende che oggi combattono contro l&#8217;inefficienza dei servizi broadband. Ma la crisi economica, da quanto emerge dalle dichiarazioni del commissario per l’Agenda digitale, non consente di imporre ai vari stati i costi necessari per l&#8217;armonizzazione di servizi e infrastrutture e così, soprattutto in Italia, rallenteremo ancora di più la nostra già modesta velocità!!</p>
<p><em>Fonte</em>: <a href="http://m.mrwebmaster.it/news/ue-connettivita-broadband-non-servizio-universale_6519.html">http://m.mrwebmaster.it/news/ue-connettivita-broadband-non-servizio-universale_6519.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danzi.tn.it/2011/11/26/ue-connettivita-broadband-non-e-servizio-universale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cliente ha sempre ragione</title>
		<link>http://www.danzi.tn.it/2011/07/08/il-cliente-ha-sempre-ragione/</link>
		<comments>http://www.danzi.tn.it/2011/07/08/il-cliente-ha-sempre-ragione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Post-vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danzi.tn.it/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Non è vero in assoluto, ma è una buona prospettiva da cui partire per rapportarsi correttamente con clienti o potenziali tali. E&#8217; un atteggiamento che presuppone la capacità di ascoltare i propri clienti, di conoscere e interpretare i loro bisogni per essere in grado di fornire in maniera tempestiva soluzioni che risolvano veramente i loro [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non è vero in assoluto, ma è<strong> una buona prospettiva da cui partire per rapportarsi correttamente con clienti</strong> o potenziali tali. E&#8217; un atteggiamento che presuppone la capacità di ascoltare i propri clienti, di conoscere e interpretare i loro bisogni per essere in grado di fornire in maniera tempestiva<span id="more-137"></span> soluzioni che risolvano veramente i loro problemi e diano benefici reali.</p>
<p>Finchè le dimensioni dell&#8217;azienda sono ridotte e la clientela circoscritta in un&#8217;area geografica interregionale, il <strong>contatto azienda-cliente può essere diretto</strong>, basarsi sulla conoscenza personale, la frequentazione. Ma all&#8217;aumentare del numero di clienti e all&#8217;ampliarsi dell&#8217;area geografica del mercato di riferimento ciò non è più possibile.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-152" title="Il cliente ha sempre ragione" src="http://www.danzi.tn.it/wp/wp-content/uploads/2011/07/panettiere.jpg" alt="panetteria" width="600" height="204" /></p>
<p>Al giorno d&#8217;oggi <strong>le tecnologie <em>web-based </em>consentono di accorciare le distanze</strong> ed instaurare un proficuo dialogo bidirezionale. In questo senso possono venirci in aiuto le varie piattaforme <em>social</em>, i <em>blog</em> tematici gestiti dall&#8217;azienda e mezzi analoghi. Tutte queste piattaforme generano dati, eventi d&#8217;interesse, nuovi contatti e nuove opportunità che costituiscono una risorsa informativa che deve essere monitorata e soprattutto valorizzata, trasformando ogni nuovo contatto in potenziale cliente e i clienti acquisiti in fedeli <em>partner</em> commerciali.</p>
<p>Un sistema di CRM è sicuramente<strong> lo strumento principe per</strong> analizzare queste dinamiche: <strong>trasformare gli utenti del web in nuovi clienti</strong> e <strong>misurare in maniera oggettiva il grado di soddisfazione</strong> di quelli già attivi, raccogliere richieste e instaurare dei flussi che in modo sistematico collezionino e promuovano presso il management aziendale i progetti di innovazione più richiesti dal mercato.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danzi.tn.it/2011/07/08/il-cliente-ha-sempre-ragione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
